設問 6 |
||||||||
社団法人千葉県臨床衛生検査技師会 一般検査研究班
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
正解 | 尿酸結晶 | ||
解説 | 解説6-1のように通常見られる尿酸結晶は、花びら状または、菱形の黄色調の結晶であるが、解説6-2のようにつぶれた六角板状の結晶も見られる。本症例では、無色で六角板状の結晶がみられ、シスチン結晶に類似していたが、結晶溶解性がシスチン結晶とは異なっていた(シスチン結晶は塩酸に可溶)。尿酸結晶もシスチン結晶も尿路結石症の原因になるが、シスチン結晶は、先天性シスチン尿症に認められ、その意味合いは大きく異なる。シスチン結晶との鑑別は、解説6-3に示したシスチン尿診断薬(ウロシスチン:参天製薬)やシアンニトロプルシッド反応(シアン含有のため現在はあまり使われていない)、尿中アミノ酸分析での確認が必要となる。 | ||
解説 6-1 無染色400倍 | 解説 6-2 無染色400倍 | ||
解説 6-3 ウロシスチン試験 | |||
伊瀬 恵子(千葉大学医学部附属病院) | |||
次の設問へ トップへもどる | |||
Copyright:(C) 2002 Chiba Association of Medical Technologists. All rights reserved. |