平成24年2月19日
|
||||||||
第一会場(午前の部) | *研究班担当演題 | |||||||
09:10~09:40
|
<生理>
|
座長 木村 光栄(市川市リハビリテーション病院) | ||||||
1.循環器疾患患者における睡眠呼吸障害の検討 | ||||||||
帝京大学ちば総合医療センター | 梅津 華織 | ほか | ||||||
2.術中脊髄モニタリングにおいてSEPでtrue positive、MEPでfalse negativeを呈した2症例 | ||||||||
国保小見川総合病院 | 飯塚 信義 | ほか | ||||||
3.当院におけるIOS検査の基礎検討 | ||||||||
総合病院国保旭中央病院 | 藤代 洋子 | ほか | ||||||
09:40~10:00
|
<その他>
|
座長 渡辺 秀雄(小張総合病院) | ||||||
4.体外受精の治療成績について | ||||||||
国保松戸市立病院 | 橋本 和美 | ほか | ||||||
5.当院における不妊・体外受精コーディネーターの役割について | ||||||||
国保松戸市立病院 | 松野 恵子 | ほか | ||||||
10:00~10:30
|
*<臨床化学>
|
座長 長谷 健二(帝京大学ちば総合医療センター) | ||||||
6.臨床化学分析装置の測定前確認事項の意識調査 その1 | ||||||||
~分析装置の測定前確認~ | ||||||||
新松戸中央総合病院 | 八賀 孝浩 | ほか | ||||||
7.臨床化学分析装置の測定前確認事項の意識調査 その2 | ||||||||
~試薬・キャリブレータの測定前確認~ | ||||||||
新松戸中央総合病院 | 八賀 孝浩 | ほか | ||||||
8.臨床化学分析装置の測定前確認事項の意識調査 その3 | ||||||||
~測定前確認とサーベイ結果との関係性~ | ||||||||
新松戸中央総合病院 | 八賀 孝浩 | ほか | ||||||
10:30~11:00
|
<臨床化学> | 座長 淵上 孝一(玄々堂君津病院) | ||||||
9.肘窩採血に関する調査~採血を行っている臨床検査技師へのアンケート調査~ | ||||||||
東邦大学理学部 臨床検査技師課程 | 伊藤 展枝 | ほか | ||||||
10.へパリン全血を用いた血漿陽イオン測定において留意すべき事象 | ||||||||
千葉県救急医療センター | 廣瀬 正義 | ほか | ||||||
11.血糖検体の保存状態による測定値の変化 | ||||||||
亀田総合病院 | 吉川 康弘 | ほか | ||||||
11:00~11:40
|
<臨床化学> | 座長 高橋 直樹(成田赤十字病院) | ||||||
12.規定量外採血による赤血球沈降速度(ESR)への影響 | ||||||||
千葉大学医学部附属病院 | 中川 千華 | ほか | ||||||
13.採血管冷却保冷容器「キューブクーラー」を用いた検体搬送の有用性 | ||||||||
千葉大学医学部附属病院 | 遠藤 八千代 | ほか | ||||||
14.鉄キレート剤投与におけるUIBC測定値への影響 | ||||||||
千葉大学医学部附属病院 | 大野 さやか | ほか | ||||||
15.HbFがHbA1cに与える影響度 | ||||||||
帝京大学ちば総合医療センター | 渡部 健太 | ほか |